Resultados & Classificações
CN 3ª Divisão Sul A
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| 1ª Jornada | ||
| 2026-10-25 18:00 | Biblioteca IR Juventude Ouriense | Árbitro 1: Luís Rodrigues |
| 2026-10-25 18:00 | UF Entroncamento / Entrosegur A Académica C “B" | Árbitro 1: Ricardo Rodrigues |
| 2026-10-24 17:00 | HC Turquel "B" GD Estreito | Árbitro 1: Cláudio Francisco |
| 2026-10-25 17:30 | HC Mealhada "B" CRC “Os Águias” | Árbitro 1: Nuno Rico |
| 2026-10-25 18:00 | SC Torres HC "Os Tigres"/Work Permit | Árbitro 1: Bruno Henriques |
| 2ª Jornada | ||
| 2026-11-01 17:00 | A Académica C “B" Biblioteca IR | Árbitro 1: Francisco Freire |
| 2026-10-30 22:15 | CRC “Os Águias” HC Turquel "B" | Árbitro 1: Luís Rodrigues |
| 2026-11-01 17:00 | HC "Os Tigres"/Work Permit HC Mealhada "B" | Árbitro 1: Teófilo Casimiro |
| 2026-11-01 18:00 | OH Sports SC Torres | Árbitro 1: Nuno Rico |
| 2026-11-01 16:00 | ACR Santa Cita HC Madeira | Árbitro 1: Carlos Almeida |
| 3ª Jornada | ||
| 2026-11-08 17:00 | Juventude Ouriense A Académica C “B" | Árbitro 1: João Franco |
| 0001-01-01 Horário a definir | Biblioteca IR GD Estreito | Árbitro 1: Beatriz Rodrigues |
| 2026-11-08 18:00 | UF Entroncamento / Entrosegur CRC “Os Águias” | Árbitro 1: Francisco Freire |
| 2026-11-08 18:00 | HC Turquel "B" HC "Os Tigres"/Work Permit | Árbitro 1: João Guilherme |
| 2026-11-08 17:30 | HC Mealhada "B" OH Sports | Árbitro 1: Rúben Pinheiro |
| 2026-11-08 18:00 | SC Torres ACR Santa Cita | Árbitro 1: Normando Araújo |
| 4ª Jornada | ||
| 2026-11-15 16:00 | GD Estreito Juventude Ouriense | Árbitro 1: Joaquim Sequeira |
| 2026-11-15 17:00 | CRC “Os Águias” Biblioteca IR | Árbitro 1: João Franco |
| 2026-11-15 17:00 | HC "Os Tigres"/Work Permit UF Entroncamento / Entrosegur | Árbitro 1: Carlos Almeida |
| 2026-11-15 18:00 | OH Sports HC Turquel "B" | Árbitro 1: Francisco Freire |
| 2026-11-15 17:00 | ACR Santa Cita HC Mealhada "B" | Árbitro 1: Luís Rodrigues |
| 9ª Jornada | ||
| 2026-10-31 17:00 | Juventude Ouriense HC Madeira | Árbitro 1: David Barros |
| 22ª Jornada | ||
| 2026-11-14 16:00 | HC Madeira Juventude Ouriense | Árbitro 1: Joaquim Sequeira |
