Resultados & Classificações
CN 3ª Divisão Sul A
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | UF Entroncamento / Entrosegur | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
| 2 | HC "Os Tigres"/Work Permit | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | HC Turquel "B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 |
| 4 | Biblioteca IR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | SC Torres | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | ACR Santa Cita | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | HC Madeira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 |
| 8 | OH Sports | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 |
| 9 | GD Estreito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | HC Mealhada "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 11 | A Académica C “B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 12 | Juventude Ouriense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 25 | -10 |
| 13 | CRC “Os Águias” | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 |
