Resultados & Classificações
CN 3ª Divisão Norte B
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| 1ª Jornada | ||
| 2026-10-25 15:15 | AD Sanjoanense B ACD Gulpilhares | Árbitro 1: José Mendes |
| 2026-10-24 21:00 | ACDCP Vila Boa Bispo CD Cucujães | Árbitro 1: Miguel Matos |
| 2026-10-25 18:30 | Escola Livre A CH Carvalhos "B" | Árbitro 1: Marco Gomes |
| 2026-10-25 18:00 | CP Sobreira AA Espinho "B" | Árbitro 1: João Santos |
| 2026-10-24 18:30 | ACR Pessegueiro Vouga CI Sagres | Árbitro 1: Rúben Pinheiro |
| 2026-10-25 18:00 | CENAP HC Paço de Rei | Árbitro 1: André Portal |
| 2026-10-25 17:30 | CA Feira HA Cambra "B" | Árbitro 1: Rúben Pinheiro |
| 2ª Jornada | ||
| 2026-10-31 18:30 | ACD Gulpilhares CA Feira | Árbitro 1: José Pereira |
| 2026-11-01 18:00 | CD Cucujães AD Sanjoanense B | Árbitro 1: Rúben Pinheiro |
| 2026-11-02 21:30 | CH Carvalhos "B" ACDCP Vila Boa Bispo | Árbitro 1: José Pereira |
| 2026-11-03 21:00 | AA Espinho "B" Escola Livre A | Árbitro 1: Vítor Pinheiro |
| 2026-11-01 18:00 | CI Sagres CP Sobreira | Árbitro 1: André Portal |
| 2026-11-01 17:00 | HC Paço de Rei ACR Pessegueiro Vouga | Árbitro 1: José Pereira |
| 2026-11-01 18:00 | HA Cambra "B" CENAP | Árbitro 1: Marco Gomes |
| 3ª Jornada | ||
| 2026-11-07 18:30 | ACD Gulpilhares CD Cucujães | Árbitro 1: Pedro Sousa |
| 2026-11-08 19:30 | AD Sanjoanense B CH Carvalhos "B" | Árbitro 1: Vítor Pinheiro |
| 2026-11-08 20:00 | ACDCP Vila Boa Bispo AA Espinho "B" | Árbitro 1: Tiago Bessa |
| 2026-11-07 18:30 | Escola Livre A CI Sagres | Árbitro 1: Sérgio Silva |
| 2026-11-08 18:00 | CP Sobreira HC Paço de Rei | Árbitro 1: Leonardo Pinto |
| 2026-11-08 17:00 | ACR Pessegueiro Vouga HA Cambra "B" | Árbitro 1: Manuel Oliveira |
| 2026-11-08 17:30 | CA Feira CENAP | Árbitro 1: Sérgio Silva |
| 4ª Jornada | ||
| 2026-11-15 18:00 | CD Cucujães CA Feira | Árbitro 1: André Portal |
| 2026-11-15 18:00 | CH Carvalhos "B" ACD Gulpilhares | Árbitro 1: Marco Gomes |
| 2026-11-15 19:00 | AA Espinho "B" AD Sanjoanense B | Árbitro 1: Alexandre Pinto |
| 2026-11-15 18:00 | CI Sagres ACDCP Vila Boa Bispo | Árbitro 1: Jorge Machado |
| 2026-11-15 17:00 | HC Paço de Rei Escola Livre A | Árbitro 1: Alexandre Magalhães |
| 2026-11-15 18:00 | HA Cambra "B" CP Sobreira | Árbitro 1: Pedro Gomes |
| 2026-11-15 18:00 | CENAP ACR Pessegueiro Vouga | Árbitro 1: André Coelho |
