Resultados & Classificações
CN 3ª Divisão Norte B
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | CP Sobreira | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 |
| 2 | Escola Livre A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
| 3 | ACR Pessegueiro Vouga | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 |
| 4 | CH Carvalhos "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 5 | ACD Gulpilhares | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | CD Cucujães | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 7 | HA Cambra "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 |
| 8 | CI Sagres | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 9 | ACDCP Vila Boa Bispo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| 10 | CA Feira | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 |
| 11 | AA Espinho "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 |
| 12 | CENAP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 23 | -4 |
| 13 | HC Paço de Rei | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 34 | -26 |
| 14 | AD Sanjoanense B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 |
