| 1ª Jornada | |||||
| 1421 | 2025-11-07 22:00 | S Alenquer B | 10 - 3 | UD Vilafranquense | |
| 1422 | 2025-11-07 22:30 | GCC "Os Corujas" | 2 - 16 | HCP Grândola | |
| 1423 | 2025-11-08 20:00 | A Stuart HC Massamá | 2 - 2 | Parede FC | |
| 1424 | 2025-11-07 22:30 | APAC Tojal | 4 - 6 | GDS Cascais | |
| 2ª Jornada | |||||
| 1426 | 2025-11-14 22:30 | GCC "Os Corujas" | 5 - 0 | UD Vilafranquense | |
| 1427 | 2025-11-14 22:30 | HC Sintra/Planta Livre | 3 - 5 | S Alenquer B | |
| 1428 | 2025-11-14 22:00 | HCP Grândola | 9 - 1 | A Stuart HC Massamá | |
| 1429 | 2025-11-15 20:00 | Parede FC | 4 - 1 | APAC Tojal | |
| 3ª Jornada | |||||
| 1431 | 2025-11-21 21:30 | A Stuart HC Massamá | 4 - 3 | UD Vilafranquense | |
| 1432 | 2025-11-21 22:30 | GCC "Os Corujas" | 3 - 6 | S Alenquer B | |
| 1433 | 2025-11-21 22:30 | APAC Tojal | 3 - 3 | HCP Grândola | |
| 1435 | 2025-11-21 22:30 | HC Sintra/Planta Livre | 3 - 4 | GDS Cascais | |
| 4ª Jornada | |||||
| 1436 | 2025-11-25 21:30 | UD Vilafranquense | 1 - 2 | APAC Tojal | |
| 1437 | 2025-11-28 22:00 | S Alenquer B | 3 - 1 | A Stuart HC Massamá | |
| 1438 | 2025-11-28 22:30 | GCC "Os Corujas" | 2 - 4 | HC Sintra/Planta Livre | |
| 1440 | 2025-11-25 21:30 | GDS Cascais | 1 - 2 | Parede FC | |
| 5ª Jornada | |||||
| 1442 | 2025-12-06 18:00 | APAC Tojal | 6 - 1 | S Alenquer B | |
| 1443 | 2025-12-05 21:30 | A Stuart HC Massamá | 4 - 1 | GCC "Os Corujas" | |
| 1444 | 2025-12-05 22:30 | GDS Cascais | 1 - 6 | HCP Grândola | |
| 1445 | 2025-12-06 18:30 | HC Sintra/Planta Livre | 2 - 0 | Parede FC | |
| 6ª Jornada | |||||
| 1446 | 2025-12-17 22:00 | UD Vilafranquense | 0 - 7 | GDS Cascais | |
| 1448 | 2025-12-12 22:30 | GCC "Os Corujas" | 3 - 4 | APAC Tojal | |
| 1449 | 2025-12-13 20:00 | A Stuart HC Massamá | 2 - 5 | HC Sintra/Planta Livre | |
| 1450 | 2025-12-12 22:00 | HCP Grândola | 4 - 2 | Parede FC | |
| 7ª Jornada | |||||
| 1451 | 2025-12-22 22:00 | UD Vilafranquense | 2 - 8 | Parede FC | |
| 1452 | 2025-12-19 22:30 | GDS Cascais | 2 - 3 | S Alenquer B | |
| 1454 | 2025-12-20 18:00 | APAC Tojal | 5 - 1 | A Stuart HC Massamá | |
| 1455 | 2025-12-19 22:30 | HC Sintra/Planta Livre | 6 - 7 | HCP Grândola | |
| 8ª Jornada | |||||
| 1456 | 2026-01-09 22:30 | UD Vilafranquense | 0 - 10 | HCP Grândola | |
| 1457 | 2026-01-23 22:00 | S Alenquer B | 2 - 3 | Parede FC | |
| 1458 | 2026-01-09 22:30 | GCC "Os Corujas" | 4 - 4 | GDS Cascais | |
| 1460 | 2026-01-10 18:00 | APAC Tojal | 4 - 0 | HC Sintra/Planta Livre | |
| 9ª Jornada | |||||
| 1461 | 2026-01-16 22:30 | HC Sintra/Planta Livre | 2 - 3 | UD Vilafranquense | |
| 1462 | 2026-01-16 21:30 | HCP Grândola | 6 - 4 | S Alenquer B | |
| 1463 | 2026-01-16 22:00 | Parede FC | 7 - 0 | GCC "Os Corujas" | |
| 1464 | 2026-01-16 22:30 | GDS Cascais | 8 - 2 | A Stuart HC Massamá | |
| 10ª Jornada | |||||
| 1466 | 2026-01-30 22:30 | UD Vilafranquense | 1 - 1 | S Alenquer B | |
| 1467 | 2026-01-30 22:00 | HCP Grândola | 21 - 0 | GCC "Os Corujas" | |
| 1468 | 2026-01-31 20:45 | Parede FC | 3 - 2 | A Stuart HC Massamá | |
| 1469 | 2026-01-29 21:30 | GDS Cascais | 6 - 2 | APAC Tojal | |
| 11ª Jornada | |||||
| 1471 | 2026-03-13 22:30 | UD Vilafranquense | 4 - 4 | GCC "Os Corujas" | |
| 1472 | 2026-02-06 22:00 | S Alenquer B | 3 - 1 | HC Sintra/Planta Livre | |
| 1473 | 2026-03-13 21:30 | A Stuart HC Massamá | 5 - 9 | HCP Grândola | |
| 1474 | 2026-02-21 17:00 | APAC Tojal | 3 - 2 | Parede FC | |
| 12ª Jornada | |||||
| 1476 | 2026-02-20 22:30 | UD Vilafranquense | 7 - 5 | A Stuart HC Massamá | |
| 1477 | 2026-02-20 22:00 | S Alenquer B | 6 - 2 | GCC "Os Corujas" | |
| 1478 | 2026-02-14 17:30 | HCP Grândola | 5 - 1 | APAC Tojal | |
| 1480 | 2026-02-20 22:30 | GDS Cascais | 5 - 2 | HC Sintra/Planta Livre | |
| 13ª Jornada | |||||
| 1481 | 2026-02-27 22:30 | APAC Tojal | 3 - 2 | UD Vilafranquense | |
| 1482 | 2026-02-27 21:30 | A Stuart HC Massamá | 4 - 3 | S Alenquer B | |
| 1483 | 2026-02-27 22:30 | HC Sintra/Planta Livre | 4 - 2 | GCC "Os Corujas" | |
| 1485 | 2026-02-27 22:00 | Parede FC | 3 - 3 | GDS Cascais | |
| 14ª Jornada | |||||
| 1487 | 2026-03-07 14:30 | S Alenquer B | 3 - 2 | APAC Tojal | |
| 1488 | 2026-03-06 22:30 | GCC "Os Corujas" | 2 - 4 | A Stuart HC Massamá | |
| 1489 | 2026-03-06 22:00 | HCP Grândola | 4 - 3 | GDS Cascais | |
| 1490 | 2026-03-07 20:00 | Parede FC | 8 - 2 | HC Sintra/Planta Livre | |
| 15ª Jornada | |||||
| 1491 | 2026-03-20 22:30 | GDS Cascais | 5 - 1 | UD Vilafranquense | |
| 1493 | 2026-03-20 22:30 | APAC Tojal | 11 - 2 | GCC "Os Corujas" | |
| 1494 | 2026-03-21 18:30 | HC Sintra/Planta Livre | 3 - 5 | A Stuart HC Massamá | |
| 1495 | 2026-03-20 22:00 | Parede FC | 3 - 5 | HCP Grândola | |
| 16ª Jornada | |||||
| 1496 | 2026-03-27 22:00 | Parede FC | 5 - 3 | UD Vilafranquense | |
| 1497 | 2026-03-27 22:00 | S Alenquer B | 5 - 5 | GDS Cascais | |
| 1499 | 2026-03-28 20:00 | A Stuart HC Massamá | 1 - 8 | APAC Tojal | |
| 1500 | 2026-03-27 21:30 | HCP Grândola | 10 - 2 | HC Sintra/Planta Livre | |
| 17ª Jornada | |||||
| 1501 | 2026-04-10 22:00 | HCP Grândola | 8 - 2 | UD Vilafranquense | |
| 1502 | 2026-04-10 22:00 | Parede FC | 5 - 2 | S Alenquer B | |
| 1503 | 2026-04-10 22:30 | GDS Cascais | 10 - 2 | GCC "Os Corujas" | |
| 1505 | 2026-04-11 18:30 | HC Sintra/Planta Livre | 4 - 2 | APAC Tojal | |
| 18ª Jornada | |||||
| 1506 | 2026-04-17 21:30 | UD Vilafranquense | 5 - 1 | HC Sintra/Planta Livre | |
| 1507 | 2026-04-17 21:30 | S Alenquer B | 12 - 8 | HCP Grândola | |
| 1508 | 2026-04-17 21:30 | GCC "Os Corujas" | 1 - 18 | Parede FC | |
| 1509 | 2026-04-17 21:30 | A Stuart HC Massamá | 2 - 6 | GDS Cascais |
