| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | HCP Grândola | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 131 | 47 | 84 |
| 2 | Parede FC | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 75 | 35 | 40 |
| 3 | GDS Cascais | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 76 | 45 | 31 |
| 4 | S Alenquer B | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 69 | 55 | 14 |
| 5 | APAC Tojal | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 61 | 44 | 17 |
| 6 | A Stuart HC Massamá | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 45 | 77 | -32 |
| 7 | HC Sintra/Planta Livre | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 44 | 67 | -23 |
| 8 | UD Vilafranquense | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 37 | 80 | -43 |
| 9 | GCC "Os Corujas" | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 35 | 123 | -88 |
