Resultados & Classificações
CN Sub 19 Feminino Grupo B
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| 1ª Jornada | |||||
| 2494 | 2026-06-05 10:40 | ACDCP V.Boa Bispo | 2 - 0 | GD Criar - T | |
| 2ª Jornada | |||||
| 2495 | 2026-06-05 15:20 | AF Arazede | 1 - 3 | ACDCP V.Boa Bispo | |
| 3ª Jornada | |||||
| 2496 | 2026-06-05 20:00 | GD Criar - T | 2 - 0 | AF Arazede |
