| 1ª Jornada | |||||
| 2065 | 2026-03-01 14:30 | A Académica C | 2 - 7 | SL Benfica | |
| 2066 | 2026-03-03 22:00 | CD Paço Arcos | 8 - 1 | AE Fisica D | |
| 2067 | 2026-03-01 15:30 | UF Entroncamento | 6 - 2 | HC Turquel | |
| 2068 | 2026-03-03 21:30 | Sporting CP | 13 - 2 | S. Alenquer B | |
| 2ª Jornada | |||||
| 2069 | 2026-03-11 21:15 | SL Benfica | 6 - 3 | CD Paço Arcos | |
| 2070 | 2026-03-06 22:00 | S. Alenquer B | 4 - 3 | A Académica C | |
| 2071 | 2026-03-08 20:00 | AE Fisica D | 5 - 5 | UF Entroncamento | |
| 2072 | 2026-03-11 21:45 | HC Turquel | 4 - 3 | Sporting CP | |
| 3ª Jornada | |||||
| 2073 | 2026-03-15 11:00 | UF Entroncamento | 2 - 5 | SL Benfica | |
| 2074 | 2026-03-15 17:00 | CD Paço Arcos | 6 - 2 | A Académica C | |
| 2075 | 2026-03-15 18:00 | Sporting CP | 6 - 6 | AE Fisica D | |
| 2076 | 2026-03-15 18:00 | S. Alenquer B | 2 - 2 | HC Turquel | |
| 4ª Jornada | |||||
| 2077 | 2026-03-25 21:30 | Sporting CP | 3 - 7 | SL Benfica | |
| 2078 | 2026-03-22 13:30 | A Académica C | 4 - 7 | UF Entroncamento | |
| 2079 | 2026-03-17 22:00 | CD Paço Arcos | 13 - 1 | S. Alenquer B | |
| 2080 | 2026-03-25 21:45 | AE Fisica D | 4 - 2 | HC Turquel | |
| 5ª Jornada | |||||
| 2081 | 2026-03-30 21:30 | SL Benfica | 8 - 0 | HC Turquel | |
| 2082 | 2026-03-29 18:00 | Sporting CP | 13 - 1 | A Académica C | |
| 2083 | 2026-03-24 21:30 | UF Entroncamento | 3 - 4 | CD Paço Arcos | |
| 2084 | 2026-03-23 22:00 | S. Alenquer B | 6 - 2 | AE Fisica D | |
| 6ª Jornada | |||||
| 2085 | 2026-04-06 22:00 | SL Benfica | 5 - 4 | AE Fisica D | |
| 2086 | 2026-04-15 21:30 | HC Turquel | 9 - 2 | A Académica C | |
| 2087 | 2026-04-07 22:00 | CD Paço Arcos | 1 - 4 | Sporting CP | |
| 2088 | 2026-03-10 21:30 | UF Entroncamento | 10 - 4 | S. Alenquer B | |
| 7ª Jornada | |||||
| 2089 | 2026-04-14 20:30 | S. Alenquer B | 3 - 11 | SL Benfica | |
| 2090 | 2026-04-12 15:00 | AE Fisica D | 7 - 1 | A Académica C | |
| 2091 | 2026-04-26 18:00 | HC Turquel | 7 - 4 | CD Paço Arcos | |
| 2092 | 2026-04-12 18:00 | Sporting CP | 4 - 5 | UF Entroncamento | |
| 8ª Jornada | |||||
| 2093 | 2026-04-19 14:30 | SL Benfica | 12 - 2 | A Académica C | |
| 2094 | 2026-04-22 22:00 | AE Fisica D | 2 - 3 | CD Paço Arcos | |
| 2095 | 2026-04-19 17:00 | HC Turquel | 2 - 1 | UF Entroncamento | |
| 2096 | 2026-04-21 21:00 | S. Alenquer B | 2 - 10 | Sporting CP | |
| 9ª Jornada | |||||
| 2097 | 2026-04-29 22:00 | CD Paço Arcos | 6 - 3 | SL Benfica | |
| 2098 | 2026-04-26 14:30 | A Académica C | 1 - 3 | S. Alenquer B | |
| 2099 | 2026-04-26 16:30 | UF Entroncamento | 4 - 3 | AE Fisica D | |
| 2100 | 2026-04-24 21:30 | Sporting CP | 8 - 3 | HC Turquel | |
| 10ª Jornada | |||||
| 2101 | 2026-05-03 15:00 | SL Benfica | 3 - 1 | UF Entroncamento | |
| 2102 | 2026-05-03 14:30 | A Académica C | 4 - 5 | CD Paço Arcos | |
| 2103 | 2026-05-04 21:15 | AE Fisica D | 2 - 2 | Sporting CP | |
| 2104 | 2026-05-01 18:00 | HC Turquel | 7 - 4 | S. Alenquer B | |
| 11ª Jornada | |||||
| 2105 | 2026-05-10 21:30 | SL Benfica | 2 - 0 | Sporting CP | |
| 2106 | 2026-05-10 16:30 | UF Entroncamento | 7 - 4 | A Académica C | |
| 2107 | 2026-05-20 22:00 | S. Alenquer B | 3 - 8 | CD Paço Arcos | |
| 2108 | 2026-05-11 21:30 | HC Turquel | 4 - 1 | AE Fisica D | |
| 12ª Jornada | |||||
| 2109 | 2026-05-20 21:30 | HC Turquel | 3 - 4 | SL Benfica | |
| 2110 | 2026-05-17 14:30 | A Académica C | 0 - 8 | Sporting CP | |
| 2111 | 2026-05-17 15:00 | CD Paço Arcos | 6 - 1 | UF Entroncamento | |
| 2112 | 2026-05-13 22:00 | AE Fisica D | 5 - 5 | S. Alenquer B | |
| 13ª Jornada | |||||
| 2113 | 2026-05-27 20:30 | AE Fisica D | 1 - 2 | SL Benfica | |
| 2114 | 2026-05-23 19:00 | A Académica C | 4 - 8 | HC Turquel | |
| 2115 | 2026-05-26 21:30 | Sporting CP | 6 - 2 | CD Paço Arcos | |
| 2116 | 2026-05-22 22:00 | S. Alenquer B | 2 - 12 | UF Entroncamento | |
| 14ª Jornada | |||||
| 2117 | 2026-05-31 20:00 | SL Benfica | 14 - 1 | S. Alenquer B | |
| 2118 | 2026-05-31 20:00 | A Académica C | 4 - 6 | AE Fisica D | |
| 2119 | 2026-05-31 20:00 | CD Paço Arcos | 2 - 2 | HC Turquel | |
| 2120 | 2026-05-31 20:00 | UF Entroncamento | 5 - 7 | Sporting CP |
