Resultados & Classificações

CN 3ª Divisão Sul A

Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem

← Voltar
Calendário Classificação Nomeações Marcadores Estatísticas
1ª Jornada
913 2026-01-10 17:00 HC Madeira 3 - 1 A Académica C "B"
914 2025-10-05 17:00 SC Leiria Marrazes 0 - 7 ACR Santa Cita
915 2025-10-05 18:00 Juventude Ouriense 3 - 7 HC Turquel "B"
916 2025-10-05 17:00 GCC "Os Corujas" 2 - 6 CRC “Os Águias”
917 2025-10-05 18:00 SC Tomar "B" 4 - 2 UD Vilafranquense
918 2025-10-05 18:00 S Alenquer B "B" 3 - 2 SC Torres
919 2025-10-04 17:00 GD Estreito 3 - 4 APAC Tojal
2ª Jornada
920 2025-10-11 16:00 A Académica C "B" 4 - 4 GD Estreito
921 2026-05-01 17:30 ACR Santa Cita 13 - 0 HC Madeira
922 2025-10-11 18:00 HC Turquel "B" 7 - 1 SC Leiria Marrazes
923 2025-10-26 17:00 Juventude Ouriense 2 - 3 CRC “Os Águias”
924 2025-10-12 18:30 UD Vilafranquense 3 - 0 GCC "Os Corujas"
925 2025-10-12 18:00 SC Torres 10 - 2 SC Tomar "B"
926 2025-10-12 19:00 APAC Tojal 6 - 2 S Alenquer B "B"
3ª Jornada
927 2025-10-19 17:00 ACR Santa Cita 8 - 3 A Académica C "B"
928 2025-10-19 16:00 HC Madeira 2 - 2 HC Turquel "B"
929 2025-10-19 17:00 SC Leiria Marrazes 2 - 4 CRC “Os Águias”
930 2025-10-19 18:00 Juventude Ouriense 2 - 5 UD Vilafranquense
931 2025-10-19 17:00 GCC "Os Corujas" 5 - 7 SC Torres
932 2025-10-19 18:00 SC Tomar "B" 1 - 5 APAC Tojal
933 2026-04-19 16:00 GD Estreito 4 - 4 S Alenquer B "B"
4ª Jornada
934 2025-11-01 16:00 ACR Santa Cita 7 - 1 GD Estreito
935 2025-11-02 18:00 HC Turquel "B" 7 - 6 A Académica C "B"
936 2025-11-02 16:00 CRC “Os Águias” 5 - 0 HC Madeira
937 2025-11-02 18:00 UD Vilafranquense 2 - 5 SC Leiria Marrazes
938 2025-11-02 18:00 SC Torres 12 - 1 Juventude Ouriense
939 2025-11-02 18:00 APAC Tojal 13 - 5 GCC "Os Corujas"
940 2025-11-02 18:00 S Alenquer B "B" 7 - 5 SC Tomar "B"
5ª Jornada
941 2025-11-16 17:00 ACR Santa Cita 10 - 0 HC Turquel "B"
942 2025-11-18 22:00 CRC “Os Águias” 4 - 3 A Académica C "B"
943 2026-05-10 16:00 HC Madeira 5 - 3 UD Vilafranquense
944 2025-11-16 17:00 SC Leiria Marrazes 2 - 4 SC Torres
945 2025-11-16 18:00 Juventude Ouriense 2 - 6 APAC Tojal
946 2025-11-16 17:00 GCC "Os Corujas" 3 - 2 S Alenquer B "B"
947 2025-11-16 12:00 GD Estreito 1 - 2 SC Tomar "B"
6ª Jornada
948 2025-11-22 16:00 HC Turquel "B" 7 - 2 GD Estreito
949 2025-11-23 17:00 CRC “Os Águias” 6 - 3 ACR Santa Cita
950 2025-11-23 18:00 UD Vilafranquense 3 - 3 A Académica C "B"
951 2025-11-22 17:00 SC Torres 5 - 1 HC Madeira
952 2025-11-23 19:00 APAC Tojal 5 - 0 SC Leiria Marrazes
953 2025-11-23 18:00 S Alenquer B "B" 4 - 3 Juventude Ouriense
954 2025-11-23 18:00 SC Tomar "B" 6 - 1 GCC "Os Corujas"
7ª Jornada
955 2025-12-06 19:00 HC Turquel "B" 7 - 6 CRC “Os Águias”
956 2025-12-08 17:00 ACR Santa Cita 7 - 5 UD Vilafranquense
957 2025-12-07 18:00 A Académica C "B" 7 - 5 SC Torres
958 2025-10-05 16:00 HC Madeira 4 - 7 APAC Tojal
959 2025-12-08 17:00 SC Leiria Marrazes 3 - 5 S Alenquer B "B"
960 2025-12-08 18:00 Juventude Ouriense 1 - 4 SC Tomar "B"
961 2026-04-26 17:00 GD Estreito 5 - 5 GCC "Os Corujas"
8ª Jornada
962 2026-01-24 16:00 CRC “Os Águias” 5 - 9 GD Estreito
963 2025-12-13 21:00 UD Vilafranquense 2 - 3 HC Turquel "B"
964 2025-12-14 18:00 SC Torres 6 - 5 ACR Santa Cita
965 2025-12-14 18:00 APAC Tojal 7 - 2 A Académica C "B"
966 2026-04-11 14:30 S Alenquer B "B" 3 - 2 HC Madeira
967 2025-12-14 18:00 SC Tomar "B" 4 - 1 SC Leiria Marrazes
968 2025-12-14 18:00 Juventude Ouriense 1 - 1 GCC "Os Corujas"
9ª Jornada
969 2025-12-21 17:00 CRC “Os Águias” 4 - 2 UD Vilafranquense
970 2025-12-20 17:00 HC Turquel "B" 2 - 1 SC Torres
971 2025-12-21 17:00 ACR Santa Cita 4 - 1 APAC Tojal
972 2025-12-23 22:00 A Académica C "B" 5 - 3 S Alenquer B "B"
973 2025-11-15 17:00 HC Madeira 3 - 1 SC Tomar "B"
974 2025-12-21 17:00 SC Leiria Marrazes 0 - 5 GCC "Os Corujas"
975 2025-12-20 17:00 GD Estreito 6 - 2 Juventude Ouriense
10ª Jornada
976 2026-03-14 17:00 UD Vilafranquense 7 - 4 GD Estreito
977 2026-01-04 18:00 SC Torres 4 - 1 CRC “Os Águias”
978 2026-01-10 21:00 APAC Tojal 6 - 0 HC Turquel "B"
979 2026-01-06 21:00 S Alenquer B "B" 1 - 3 ACR Santa Cita
980 2026-01-27 21:30 SC Tomar "B" 2 - 4 A Académica C "B"
981 2026-03-21 17:00 GCC "Os Corujas" 0 - 3 HC Madeira
982 2026-01-04 18:00 Juventude Ouriense 3 - 2 SC Leiria Marrazes
11ª Jornada
983 2026-01-18 18:00 UD Vilafranquense 2 - 1 SC Torres
984 2026-01-17 19:00 CRC “Os Águias” 0 - 6 APAC Tojal
985 2026-01-18 18:00 HC Turquel "B" 6 - 3 S Alenquer B "B"
986 2026-01-18 17:00 ACR Santa Cita 8 - 1 SC Tomar "B"
987 2026-01-18 18:00 A Académica C "B" 1 - 4 GCC "Os Corujas"
988 2025-12-21 16:00 HC Madeira 4 - 3 Juventude Ouriense
989 2026-01-18 16:00 GD Estreito 5 - 3 SC Leiria Marrazes
12ª Jornada
990 2026-03-15 16:00 GD Estreito 2 - 4 SC Torres
991 2026-01-25 18:00 APAC Tojal 5 - 1 UD Vilafranquense
992 2026-01-25 18:00 S Alenquer B "B" 4 - 6 CRC “Os Águias”
993 2026-01-24 18:00 SC Tomar "B" 4 - 6 HC Turquel "B"
994 2026-01-25 17:00 GCC "Os Corujas" 1 - 8 ACR Santa Cita
995 2026-01-25 18:00 Juventude Ouriense 4 - 1 A Académica C "B"
996 2026-05-23 16:00 SC Leiria Marrazes 0 - 2 HC Madeira
13ª Jornada
997 2026-02-01 18:00 SC Torres 4 - 2 APAC Tojal
998 2026-02-01 18:00 UD Vilafranquense 9 - 1 S Alenquer B "B"
999 2026-03-14 15:00 CRC “Os Águias” 3 - 3 SC Tomar "B"
1000 2026-02-01 18:00 HC Turquel "B" 9 - 3 GCC "Os Corujas"
1001 2026-02-01 17:00 ACR Santa Cita 10 - 4 Juventude Ouriense
1002 2026-02-22 18:00 A Académica C "B" 5 - 1 SC Leiria Marrazes
1003 2026-02-01 16:00 HC Madeira 2 - 3 GD Estreito
14ª Jornada
1004 2026-02-08 15:00 A Académica C "B" 4 - 4 HC Madeira
1005 2026-02-08 17:00 ACR Santa Cita 11 - 1 SC Leiria Marrazes
1006 2026-02-06 22:00 HC Turquel "B" 4 - 4 Juventude Ouriense
1007 2026-05-09 16:30 CRC “Os Águias” 3 - 2 GCC "Os Corujas"
1008 2026-02-08 18:00 UD Vilafranquense 5 - 0 SC Tomar "B"
1009 2026-04-24 21:30 SC Torres 7 - 1 S Alenquer B "B"
1010 2026-02-07 16:00 APAC Tojal 4 - 1 GD Estreito
15ª Jornada
1011 2026-01-11 16:00 GD Estreito 5 - 4 A Académica C "B"
1012 2026-02-22 12:00 HC Madeira 3 - 4 ACR Santa Cita
1013 2026-02-21 18:00 SC Leiria Marrazes 3 - 5 HC Turquel "B"
1014 2026-03-27 22:00 CRC “Os Águias” 3 - 2 Juventude Ouriense
1015 2026-02-22 17:00 GCC "Os Corujas" 2 - 6 UD Vilafranquense
1016 2026-02-22 18:00 SC Tomar "B" 5 - 9 SC Torres
1017 2026-02-22 18:00 S Alenquer B "B" 0 - 8 APAC Tojal
16ª Jornada
1018 2026-03-08 15:00 A Académica C "B" 2 - 6 ACR Santa Cita
1019 2025-11-23 16:00 HC Turquel "B" 5 - 5 HC Madeira
1020 2026-03-01 17:00 CRC “Os Águias” 6 - 1 SC Leiria Marrazes
1021 2026-03-01 18:00 UD Vilafranquense 12 - 1 Juventude Ouriense
1022 2026-03-01 18:00 SC Torres 3 - 2 GCC "Os Corujas"
1023 2026-03-01 18:00 APAC Tojal 4 - 2 SC Tomar "B"
1024 2026-05-02 21:00 S Alenquer B "B" 3 - 4 GD Estreito
17ª Jornada
1025 2026-02-21 16:00 GD Estreito 4 - 9 ACR Santa Cita
1026 2026-03-13 22:15 A Académica C "B" 4 - 8 HC Turquel "B"
1027 2026-03-07 17:00 HC Madeira 5 - 5 CRC “Os Águias”
1028 2026-03-08 18:00 SC Leiria Marrazes 3 - 4 UD Vilafranquense
1029 2026-03-08 18:00 Juventude Ouriense 3 - 4 SC Torres
1030 2026-03-08 17:00 GCC "Os Corujas" 3 - 8 APAC Tojal
1031 2026-03-08 18:00 SC Tomar "B" 6 - 4 S Alenquer B "B"
18ª Jornada
1032 2026-03-22 18:00 HC Turquel "B" 5 - 2 ACR Santa Cita
1033 2026-03-22 16:00 A Académica C "B" 4 - 4 CRC “Os Águias”
1034 2026-03-22 16:00 UD Vilafranquense 8 - 3 HC Madeira
1035 2026-03-22 18:00 SC Torres 10 - 1 SC Leiria Marrazes
1036 2026-03-22 18:00 APAC Tojal 9 - 0 Juventude Ouriense
1037 2026-03-22 18:00 S Alenquer B "B" 4 - 4 GCC "Os Corujas"
1038 2026-03-21 16:00 SC Tomar "B" 4 - 2 GD Estreito
19ª Jornada
1039 2025-10-18 17:00 GD Estreito 2 - 4 HC Turquel "B"
1040 2026-03-29 17:00 ACR Santa Cita 6 - 4 CRC “Os Águias”
1041 2026-03-29 18:00 A Académica C "B" 3 - 10 UD Vilafranquense
1042 2026-03-14 17:00 HC Madeira 1 - 4 SC Torres
1043 2026-04-25 18:00 SC Leiria Marrazes 0 - 5 APAC Tojal
1044 2026-03-29 18:00 Juventude Ouriense 6 - 4 S Alenquer B "B"
1045 2026-03-29 17:00 GCC "Os Corujas" 0 - 6 SC Tomar "B"
20ª Jornada
1046 2026-04-18 18:00 CRC “Os Águias” 3 - 6 HC Turquel "B"
1047 2026-04-12 18:00 UD Vilafranquense 5 - 9 ACR Santa Cita
1048 2026-04-12 18:00 SC Torres 10 - 1 A Académica C "B"
1049 2026-04-12 16:00 APAC Tojal 7 - 0 HC Madeira
1050 2026-04-12 18:00 S Alenquer B "B" 8 - 3 SC Leiria Marrazes
1051 2026-04-12 18:00 SC Tomar "B" 3 - 3 Juventude Ouriense
1052 2026-04-11 16:30 GCC "Os Corujas" 2 - 2 GD Estreito
21ª Jornada
1053 2026-03-06 21:00 GD Estreito 3 - 5 CRC “Os Águias”
1054 2026-04-25 18:00 HC Turquel "B" 6 - 2 UD Vilafranquense
1055 2026-04-19 17:00 ACR Santa Cita 3 - 8 SC Torres
1056 2026-04-18 17:00 A Académica C "B" 1 - 12 APAC Tojal
1057 2026-04-18 17:00 HC Madeira 4 - 4 S Alenquer B "B"
1058 2026-04-19 18:00 SC Leiria Marrazes 3 - 8 SC Tomar "B"
1059 2026-04-19 17:00 GCC "Os Corujas" 4 - 5 Juventude Ouriense
22ª Jornada
1060 2026-05-03 18:00 UD Vilafranquense 5 - 2 CRC “Os Águias”
1061 2026-05-15 22:15 SC Torres 1 - 1 HC Turquel "B"
1062 2026-05-03 18:00 APAC Tojal 8 - 0 ACR Santa Cita
1063 2026-05-03 18:00 S Alenquer B "B" 6 - 4 A Académica C "B"
1064 2026-05-02 15:00 SC Tomar "B" 5 - 4 HC Madeira
1065 2026-05-03 17:00 GCC "Os Corujas" 3 - 2 SC Leiria Marrazes
1066 2026-05-03 16:00 Juventude Ouriense 3 - 3 GD Estreito
23ª Jornada
1067 2026-05-09 17:00 GD Estreito 1 - 1 UD Vilafranquense
1068 2026-05-10 17:00 CRC “Os Águias” 4 - 4 SC Torres
1069 2026-05-10 18:00 HC Turquel "B" 3 - 4 APAC Tojal
1070 2026-05-10 17:00 ACR Santa Cita 7 - 0 S Alenquer B "B"
1071 2026-05-15 22:15 A Académica C "B" 6 - 6 SC Tomar "B"
1072 2026-04-25 17:30 HC Madeira 4 - 4 GCC "Os Corujas"
1073 2026-05-09 19:00 SC Leiria Marrazes 6 - 1 Juventude Ouriense
24ª Jornada
1074 2026-05-17 18:00 SC Torres 5 - 3 UD Vilafranquense
1075 2026-05-17 18:00 APAC Tojal 9 - 0 CRC “Os Águias”
1076 2026-05-17 18:00 S Alenquer B "B" 4 - 6 HC Turquel "B"
1077 2026-05-17 18:00 SC Tomar "B" 3 - 5 ACR Santa Cita
1078 2026-05-17 17:00 GCC "Os Corujas" 4 - 0 A Académica C "B"
1079 2025-11-01 17:00 Juventude Ouriense 4 - 6 HC Madeira
1080 2026-05-16 17:00 SC Leiria Marrazes 1 - 2 GD Estreito
25ª Jornada
1081 2026-05-23 16:30 SC Torres 11 - 4 GD Estreito
1082 2026-05-23 21:00 UD Vilafranquense 4 - 4 APAC Tojal
1083 2026-05-24 17:00 CRC “Os Águias” 9 - 4 S Alenquer B "B"
1084 2026-05-30 17:00 HC Turquel "B" 6 - 1 SC Tomar "B"
1085 2026-05-24 17:00 ACR Santa Cita 9 - 0 GCC "Os Corujas"
1086 2026-04-26 21:00 A Académica C "B" 2 - 2 Juventude Ouriense
1087 2026-01-17 17:00 HC Madeira 8 - 2 SC Leiria Marrazes
26ª Jornada
1088 2026-05-31 18:00 APAC Tojal 3 - 2 SC Torres
1089 2026-05-31 18:00 S Alenquer B "B" 6 - 4 UD Vilafranquense
1090 2026-05-31 18:00 SC Tomar "B" 8 - 4 CRC “Os Águias”
1091 2026-05-31 18:00 GCC "Os Corujas" 1 - 6 HC Turquel "B"
1092 2026-05-31 18:00 Juventude Ouriense 3 - 5 ACR Santa Cita
1093 2026-05-31 18:00 SC Leiria Marrazes 4 - 6 A Académica C "B"
1094 2026-05-31 18:00 GD Estreito 4 - 3 HC Madeira