| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | GRF Murches | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | APAC Tojal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | HC Sintra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 4 | AD Oeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | A Stuart HC Massamá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | GD Sesimbra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | F. Salesianos/AJ Salesiana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| 8 | GDS Cascais | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | UD Vilafranquense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 10 | GCC "Os Corujas" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
