Resultados & Classificações
CN Feminino Centro
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | Escola Livre A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | AD Sanjoanense/Delba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 3 | A Académica C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | CENAP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 5 | CA Feira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
| 6 | AF Arazede | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 |
