Resultados & Classificações
CN Feminino Norte
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | ACD Gulpilhares | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 2 | HC Maia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | CI Sagres | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | ACDCP Vila Boa Bispo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 |
| 5 | CH Carvalhos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 |
| 6 | ED Viana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
