Resultados & Classificações
CN 3ª Divisão Sul B
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | HC Sintra / Planta Livre | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 |
| 2 | J. Azeitonense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 |
| 3 | GDS Cascais | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | CD Paço de Arcos "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 5 | A Stuart HC Massamá | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 6 | GD Sesimbra | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| 7 | HC Ponta Delgada | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 |
| 8 | UD Vilafranquense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 9 | S Alenquer B "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 10 | AE Física D "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 |
| 11 | HC Vasco da Gama/J.Ascenção | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 12 | CD Boliqueime | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
| 13 | GCC "Os Corujas" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 |
| 14 | HC Santiago | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 |
