Resultados & Classificações
CN 3ª Divisão Norte A
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | HC Maia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | HC Marco | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | AD Barcelos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 4 | GDC Fânzeres | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | HC Penafiel | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 6 | CAR Taipense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 7 | USC Paredes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 8 | J. Pacense "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 9 | Riba D`Ave HC "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 10 | HC Fão | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 |
| 11 | VizelaSkating | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 |
| 12 | Académico FC / Ribadouro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 |
| 13 | Valença HC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 |
| 14 | HC Braga "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
