Resultados & Classificações
CN 2ª Divisão Sul
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | HC Turquel | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 |
| 2 | S. Alenquer B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
| 3 | AE Física D | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | SL Benfica "B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | HCP Grândola | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 |
| 6 | AACD / Remax mosteiro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 7 | CD Paço de Arcos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 8 | Parede FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | SC Marinhense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 10 | GRF Murches | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 11 | APAC Tojal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 12 | F. Salesianos/AJ Salesiana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 13 | Criar-T / Oleofluxo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 14 | Sporting CP "B" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
