Resultados & Classificações
CN 2ª Divisão Norte
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | Famalicense AC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 |
| 2 | CD Póvoa / AP Motors | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 |
| 3 | CH Carvalhos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | FC Porto "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | AD Valongo "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 |
| 6 | HCM/GAVICAR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 7 | AA Espinho | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 8 | HA Cambra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | UD Oliveirense/Simoldes "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 10 | ADJ Vila Praia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 11 | CRPF Lavra | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
| 12 | Termas OC/Multisac | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 |
| 13 | A Académica C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 |
| 14 | OC Barcelos "B" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | -18 |
