| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | Sporting CP | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 31 | 18 |
| 2 | AD Oeiras | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 23 | 22 |
| 3 | SL Benfica | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 26 | 9 |
| 4 | CD Paço de Arcos | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 29 | 11 |
| 5 | HC Turquel | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | 25 | 10 |
| 6 | CRIAR T - GD | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 40 | -6 |
| 7 | AE Física D | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 31 | 53 | -22 |
| 8 | CF Estremoz | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 65 | -42 |
