Resultados & Classificações
CN Feminino Taça Nacional
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | APAC Tojal | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 112 | 31 | 81 |
| 2 | CENAP / Dellent | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 75 | 47 | 28 |
| 3 | CRIAR T - GD | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 30 | 13 |
| 4 | CH Carvalhos | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 43 | 40 | 3 |
| 5 | ACDCP Vila Boa Bispo | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 51 | -20 |
| 6 | CI Sagres | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 28 | 41 | -13 |
| 7 | AF Arazede | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 34 | 66 | -32 |
| 8 | CA Feira | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 22 | 82 | -60 |
