Resultados & Classificações
CN Sub 23 Centro
Informação oficial da Federação Portuguesa de Patinagem
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
| 1 | HC Mealhada | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 76 | 46 | 30 |
| 2 | HA Cambra | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 60 | 35 | 25 |
| 3 | OH Sports | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 68 | 47 | 21 |
| 4 | ACD Gulpilhares | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 61 | 42 | 19 |
| 5 | A Académica C | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 54 | 45 | 9 |
| 6 | HC Lourinhã | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 62 | 69 | -7 |
| 7 | AE Física D | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 60 | -29 |
| 8 | CENAP | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 47 | 50 | -3 |
| 9 | CA Feira | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 27 | 92 | -65 |
